Schammelsdorf
| Wahlberechtigte | 677 | |
| Wähler/innen | 212 | 31,31 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 209 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,31 %