3 Memmelsdorf
| Wahlberechtigte | 805 | |
| Wähler/innen | 165 | 20,50 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 164 | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,50 %