4 Lichteneiche
| Wahlberechtigte | 781 | |
| Wähler/innen | 163 | 20,87 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 4,29 % |
| gültige Stimmen | 156 | 95,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,87 %