5 Lichteneiche
| Wahlberechtigte | 904 | |
| Wähler/innen | 239 | 26,44 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,09 % |
| gültige Stimmen | 234 | 97,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,44 %