7 Meedensdorf
| Wahlberechtigte | 220 | |
| Wähler/innen | 65 | 29,55 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 64 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,55 %