8 Merkendorf
| Wahlberechtigte | 841 | |
| Wähler/innen | 145 | 17,24 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,07 % |
| gültige Stimmen | 142 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,24 %