9 Weichendorf
| Wahlberechtigte | 484 | |
| Wähler/innen | 121 | 25,00 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 4,13 % |
| gültige Stimmen | 116 | 95,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,00 %