Große Schulturnhalle
| Wahlberechtigte | 1.070 | |
| Wähler/innen | 229 | 21,40 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,49 % |
| gültige Stimmen | 221 | 96,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,40 %