Grund- und Mittelschule
| Wahlberechtigte | 868 | |
| Wähler/innen | 216 | 24,88 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 215 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,88 %