Rathaus / Bürgersaal
| Wahlberechtigte | 837 | |
| Wähler/innen | 153 | 18,28 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 3,27 % |
| gültige Stimmen | 148 | 96,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,28 %