Neuhausen/Pries.
| Wahlberechtigte | 447 | |
| Wähler/innen | 106 | 23,71 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,94 % |
| gültige Stimmen | 105 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,71 %