Pausenhalle
| Wahlberechtigte | 927 | |
| Wähler/innen | 173 | 18,66 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 171 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,66 %