Burgellern Gemeinschaftshaus
| Wahlberechtigte | 563 | |
| Wähler/innen | 74 | 13,14 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 4,05 % |
| gültige Stimmen | 71 | 95,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,14 %