Zettmannsdorf
| Wahlberechtigte | 214 | |
| Wähler/innen | 57 | 26,64 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 56 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,64 %