Pfarrraum Waizendorf
Wahlberechtigte | 845 | |
Wähler/innen | 186 | 22,01 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,61 % |
gültige Stimmen | 183 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,01 %
Briefwahlbezirk