Seniorenzentrum Lerchenweg
Wahlberechtigte | 873 | |
Wähler/innen | 175 | 20,05 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 173 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kalb, CSU | |||
Fricke, GRÜNE | |||
Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
Schwarz, SPD | |||
Strube, FDP | |||
Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,05 %
Briefwahlbezirk