Leesten
| Wahlberechtigte | 239 | |
| Wähler/innen | 54 | 22,59 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 54 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,59 %