Roßdorf a. Forst
| Wahlberechtigte | 401 | |
| Wähler/innen | 113 | 28,18 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 111 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,18 %