Strullendorf 3
| Wahlberechtigte | 1.277 | |
| Wähler/innen | 241 | 18,87 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 238 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,87 %