Schule Trunstadt 4
| Wahlberechtigte | 710 | |
| Wähler/innen | 142 | 20,00 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,23 % |
| gültige Stimmen | 136 | 95,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,00 %
Briefwahlbezirk