Schule Viereth 2
| Wahlberechtigte | 834 | |
| Wähler/innen | 187 | 22,42 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,21 % |
| gültige Stimmen | 181 | 96,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,42 %
Briefwahlbezirk