Walsdorf-Ost und Erlau
| Wahlberechtigte | 1.051 | |
| Wähler/innen | 216 | 20,55 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 212 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kalb, CSU | |||
| Fricke, GRÜNE | |||
| Kellner, FREIE WÄHLER/ÜWG | |||
| Schwarz, SPD | |||
| Strube, FDP | |||
| Sieling, ÖDP/Parteifreie |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,55 %