Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Bamberg

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:45,26%40,78%
Stimmberechtigte:110.174110.652
Wähler:49.87045.121
 
Ungültige Stimmen:398438
Gültige Stimmen:49.47244.683

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 25.927 52,41% 29.408 65,81%
2 5.367 10,85% 5.052 11,31%
4 4.443 8,98% 1.427 3,19%
27 3.844 7,77% 0 0,00%
3 3.551 7,18% 3.330 7,45%
6 1.167 2,36% 1.618 3,62%
9 1.118 2,26% 261 0,58%
7 706 1,43% 640 1,43%
5 660 1,33% 637 1,43%
10 389 0,79% 351 0,79%
8 375 0,76% 374 0,84%
29 346 0,70% 0 0,00%
31 240 0,49% 0 0,00%
30 206 0,42% 0 0,00%
13 142 0,29% 160 0,36%
12 117 0,24% 170 0,38%
11 116 0,23% 0 0,00%
21 106 0,21% 0 0,00%
26 103 0,21% 0 0,00%
14 102 0,21% 94 0,21%
19 95 0,19% 0 0,00%
15 92 0,19% 86 0,19%
23 67 0,14% 0 0,00%
22 49 0,10% 0 0,00%
25 49 0,10% 0 0,00%
20 39 0,08% 0 0,00%
28 23 0,05% 0 0,00%
16 15 0,03% 34 0,08%
17 7 0,01% 22 0,05%
24 7 0,01% 0 0,00%
18 4 0,01% 21 0,05%

Seitenanfang