Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Bamberg - Gemeinde Litzendorf - Wahlbezirk Briefwahl (11)

Wahlbezirk ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Europawahl 2004

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:100,00%
Stimmberechtigte:0
Wähler:409
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:408

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 187 45,83%
3 55 13,48%
2 48 11,76%
4 43 10,54%
27 27 6,62%
6 14 3,43%
7 8 1,96%
9 6 1,47%
5 3 0,74%
8 3 0,74%
12 2 0,49%
29 2 0,49%
31 2 0,49%
10 1 0,25%
11 1 0,25%
14 1 0,25%
19 1 0,25%
22 1 0,25%
23 1 0,25%
25 1 0,25%
30 1 0,25%
13 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%
26 0 0,00%
28 0 0,00%

Seitenanfang