Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bamberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:80,08%70,26%
Wahlberechtigte:58.90358.177
Wähler:47.16940.876
 
Ungültige Erststimmen:403363
Gültige Erststimmen:46.76640.513
Ungültige Zweitstimmen:325348
Gültige Zweitstimmen:46.84440.528

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 21.083 45,08% 23.104 57,03%
2 10.203 21,82% 9.370 23,13%
3 2.488 5,32% 1.965 4,85%
4 2.402 5,14% 777 1,92%
5 6.401 13,69% 1.348 3,33%
6 1.843 3,94% 1.245 3,07%
7 1.426 3,05% 1.016 2,51%
9 502 1,07% 0 0,00%
10 314 0,67% 0 0,00%
13 104 0,22% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 19.827 42,33% 21.999 54,28%
2 6.979 14,90% 7.183 17,72%
3 3.034 6,48% 2.383 5,88%
4 4.136 8,83% 1.655 4,08%
5 7.185 15,34% 1.608 3,97%
6 2.357 5,03% 1.464 3,61%
7 1.257 2,68% 1.160 2,86%
8 144 0,31% 903 2,23%
9 277 0,59% 222 0,55%
10 242 0,52% 300 0,74%
11 291 0,62% 765 1,89%
12 421 0,90% 323 0,80%
13 39 0,08% 14 0,03%
14 7 0,01% 8 0,02%
15 55 0,12% 0 0,00%
16 53 0,11% 0 0,00%
17 6 0,01% 0 0,00%
18 72 0,15% 0 0,00%
19 322 0,69% 0 0,00%
20 73 0,16% 0 0,00%
21 67 0,14% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB