Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Stadt Hallstadt

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:77,12%
Wahlberechtigte:6.586
Wähler:5.079
 
Ungültige Erststimmen:34
Gültige Erststimmen:5.045
Ungültige Zweitstimmen:22
Gültige Zweitstimmen:5.057

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 2.076 41,15%
2 1.116 22,12%
3 310 6,14%
4 264 5,23%
5 763 15,12%
6 238 4,72%
7 145 2,87%
9 82 1,63%
10 39 0,77%
13 12 0,24%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 1.902 37,61%
2 836 16,53%
3 382 7,55%
4 478 9,45%
5 808 15,98%
6 304 6,01%
7 108 2,14%
8 14 0,28%
9 38 0,75%
10 30 0,59%
11 31 0,61%
12 45 0,89%
13 4 0,08%
14 0 0,00%
15 5 0,10%
16 4 0,08%
17 0 0,00%
18 14 0,28%
19 42 0,83%
20 8 0,16%
21 4 0,08%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB