Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Gemeinde Lisberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:74,62%66,09%
Wahlberechtigte:1.4421.433
Wähler:1.076947
 
Ungültige Erststimmen:1912
Gültige Erststimmen:1.057935
Ungültige Zweitstimmen:169
Gültige Zweitstimmen:1.060938

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 452 42,76% 531 56,79%
2 223 21,10% 218 23,32%
3 56 5,30% 42 4,49%
4 57 5,39% 37 3,96%
5 184 17,41% 23 2,46%
6 35 3,31% 20 2,14%
7 32 3,03% 23 2,46%
9 6 0,57% 0 0,00%
10 9 0,85% 0 0,00%
13 3 0,28% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 421 39,72% 500 53,30%
2 167 15,75% 183 19,51%
3 53 5,00% 50 5,33%
4 90 8,49% 45 4,80%
5 202 19,06% 16 1,71%
6 49 4,62% 31 3,30%
7 28 2,64% 28 2,99%
8 2 0,19% 19 2,03%
9 6 0,57% 9 0,96%
10 8 0,75% 8 0,85%
11 8 0,75% 18 1,92%
12 12 1,13% 7 0,75%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,11%
15 1 0,09% 0 0,00%
16 3 0,28% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 2 0,19% 0 0,00%
19 3 0,28% 0 0,00%
20 3 0,28% 0 0,00%
21 2 0,19% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB