Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Gemeinde Strullendorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:79,87%70,64%
Wahlberechtigte:6.3056.273
Wähler:5.0364.431
 
Ungültige Erststimmen:4731
Gültige Erststimmen:4.9894.400
Ungültige Zweitstimmen:3630
Gültige Zweitstimmen:5.0004.401

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.695 33,97% 1.863 42,34%
2 1.904 38,16% 1.870 42,50%
3 195 3,91% 148 3,36%
4 204 4,09% 55 1,25%
5 599 12,01% 134 3,05%
6 205 4,11% 119 2,70%
7 114 2,29% 75 1,70%
9 39 0,78% 0 0,00%
10 21 0,42% 0 0,00%
13 13 0,26% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.049 40,98% 2.268 51,53%
2 881 17,62% 965 21,93%
3 308 6,16% 269 6,11%
4 407 8,14% 133 3,02%
5 748 14,96% 181 4,11%
6 284 5,68% 166 3,77%
7 92 1,84% 106 2,41%
8 19 0,38% 90 2,04%
9 27 0,54% 23 0,52%
10 15 0,30% 25 0,57%
11 34 0,68% 76 1,73%
12 44 0,88% 32 0,73%
13 3 0,06% 1 0,02%
14 2 0,04% 1 0,02%
15 9 0,18% 0 0,00%
16 8 0,16% 0 0,00%
17 1 0,02% 0 0,00%
18 10 0,20% 0 0,00%
19 38 0,76% 0 0,00%
20 8 0,16% 0 0,00%
21 13 0,26% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB