Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Kulmbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:82,53%73,75%
Wahlberechtigte:57.38757.187
Wähler:47.36442.175
 
Ungültige Erststimmen:441446
Gültige Erststimmen:46.92341.729
Ungültige Zweitstimmen:269395
Gültige Zweitstimmen:47.09541.780

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 24.583 52,39% 24.844 59,54%
2 6.894 14,69% 7.696 18,44%
3 2.265 4,83% 1.852 4,44%
4 2.739 5,84% 726 1,74%
5 6.526 13,91% 1.443 3,46%
6 1.905 4,06% 1.307 3,13%
7 1.296 2,76% 875 2,10%
9 715 1,52% 444 1,06%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 20.244 42,99% 22.530 53,93%
2 7.169 15,22% 7.520 18,00%
3 2.828 6,00% 2.406 5,76%
4 3.919 8,32% 1.656 3,96%
5 7.366 15,64% 1.721 4,12%
6 2.280 4,84% 1.530 3,66%
7 1.051 2,23% 981 2,35%
8 160 0,34% 859 2,06%
9 392 0,83% 316 0,76%
10 287 0,61% 426 1,02%
11 328 0,70% 911 2,18%
12 395 0,84% 315 0,75%
13 20 0,04% 14 0,03%
14 5 0,01% 5 0,01%
15 57 0,12% 0 0,00%
16 46 0,10% 0 0,00%
17 9 0,02% 0 0,00%
18 78 0,17% 0 0,00%
19 312 0,66% 0 0,00%
20 91 0,19% 0 0,00%
21 58 0,12% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB