Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2013

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:82,53%
Wahlberechtigte:57.387
Wähler:47.364
 
Ungültige Erststimmen:441
Gültige Erststimmen:46.923
Ungültige Zweitstimmen:269
Gültige Zweitstimmen:47.095

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 24.583 52,39%
2 6.894 14,69%
3 2.265 4,83%
4 2.739 5,84%
5 6.526 13,91%
6 1.905 4,06%
7 1.296 2,76%
9 715 1,52%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 20.244 42,99%
2 7.169 15,22%
3 2.828 6,00%
4 3.919 8,32%
5 7.366 15,64%
6 2.280 4,84%
7 1.051 2,23%
8 160 0,34%
9 392 0,83%
10 287 0,61%
11 328 0,70%
12 395 0,84%
13 20 0,04%
14 5 0,01%
15 57 0,12%
16 46 0,10%
17 9 0,02%
18 78 0,17%
19 312 0,66%
20 91 0,19%
21 58 0,12%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB