Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg - Gemeinde Breitengüßbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:81,21%73,71%
Wahlberechtigte:3.6993.663
Wähler:3.0042.700
 
Ungültige Erststimmen:2023
Gültige Erststimmen:2.9842.677
Ungültige Zweitstimmen:1222
Gültige Zweitstimmen:2.9922.678

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.537 51,51% 1.587 59,28%
2 471 15,78% 517 19,31%
3 120 4,02% 116 4,33%
4 179 6,00% 39 1,46%
5 424 14,21% 90 3,36%
6 130 4,36% 101 3,77%
7 82 2,75% 49 1,83%
9 41 1,37% 22 0,82%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.214 40,57% 1.430 53,40%
2 513 17,15% 518 19,34%
3 162 5,41% 148 5,53%
4 269 8,99% 106 3,96%
5 481 16,08% 112 4,18%
6 152 5,08% 107 4,00%
7 67 2,24% 57 2,13%
8 12 0,40% 53 1,98%
9 18 0,60% 13 0,49%
10 12 0,40% 18 0,67%
11 12 0,40% 60 2,24%
12 29 0,97% 16 0,60%
13 2 0,07% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,04%
15 6 0,20% 0 0,00%
16 2 0,07% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 4 0,13% 0 0,00%
19 27 0,90% 0 0,00%
20 5 0,17% 0 0,00%
21 5 0,17% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB