Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg - Gemeinde Memmelsdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2017 2013
Wahlbeteiligung:79,70%72,16%
Wahlberechtigte:7.1157.172
Wähler:5.6715.175
 
Ungültige Erststimmen:6054
Gültige Erststimmen:5.6115.121
Ungültige Zweitstimmen:3552
Gültige Zweitstimmen:5.6365.123

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2017 Prozent 2017 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 2.638 47,01% 2.822 55,11%
2 984 17,54% 1.186 23,16%
3 369 6,58% 257 5,02%
4 386 6,88% 102 1,99%
5 752 13,40% 159 3,10%
6 271 4,83% 200 3,91%
7 137 2,44% 95 1,86%
9 74 1,32% 50 0,98%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2017 Prozent 2017 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 2.175 38,59% 2.540 49,58%
2 980 17,39% 1.155 22,55%
3 445 7,90% 348 6,79%
4 512 9,08% 201 3,92%
5 830 14,73% 177 3,46%
6 318 5,64% 234 4,57%
7 101 1,79% 105 2,05%
8 20 0,35% 114 2,23%
9 44 0,78% 28 0,55%
10 38 0,67% 37 0,72%
11 28 0,50% 79 1,54%
12 59 1,05% 42 0,82%
13 2 0,04% 3 0,06%
14 2 0,04% 0 0,00%
15 4 0,07% 0 0,00%
16 12 0,21% 0 0,00%
17 2 0,04% 0 0,00%
18 14 0,25% 0 0,00%
19 39 0,69% 0 0,00%
20 4 0,07% 0 0,00%
21 7 0,12% 0 0,00%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB