Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:72,65%79,12%
Stimmberechtigte:57.29455.885
Wähler:41.62544.217
 
Ungültige Erststimmen:511878
Gültige Erststimmen:41.11443.339
Ungültige Zweitstimmen:441533
Gültige Zweitstimmen:41.18443.684

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 21.292 51,79% 26.741 61,70%
2 8.800 21,40% 8.962 20,68%
3 3.830 9,32% 2.557 5,90%
5 2.382 5,79% 0 0,00%
4 2.298 5,59% 3.300 7,61%
7 1.040 2,53% 0 0,00%
6 825 2,01% 1.779 4,10%
9 564 1,37% 0 0,00%
20 83 0,20% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 19.999 48,56% 23.985 54,91%
3 5.626 13,66% 3.797 8,69%
2 5.538 13,45% 9.264 21,21%
4 3.051 7,41% 2.267 5,19%
5 2.725 6,62% 1.436 3,29%
7 893 2,17% 828 1,90%
18 893 2,17% 0 0,00%
6 777 1,89% 1.060 2,43%
8 402 0,98% 371 0,85%
9 331 0,80% 241 0,55%
16 266 0,65% 0 0,00%
19 245 0,59% 0 0,00%
17 219 0,53% 0 0,00%
15 67 0,16% 0 0,00%
10 62 0,15% 84 0,19%
13 43 0,10% 0 0,00%
14 22 0,05% 0 0,00%
12 14 0,03% 41 0,09%
11 11 0,03% 37 0,08%

Seitenanfang