Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Markt Burgebrach

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:73,66%81,27%
Stimmberechtigte:5.1134.939
Wähler:3.7664.014
 
Ungültige Erststimmen:4192
Gültige Erststimmen:3.7253.922
Ungültige Zweitstimmen:3654
Gültige Zweitstimmen:3.7303.960

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 2.210 59,33% 2.724 69,45%
2 480 12,89% 553 14,10%
3 370 9,93% 216 5,51%
5 219 5,88% 0 0,00%
4 181 4,86% 229 5,84%
7 125 3,36% 0 0,00%
6 90 2,42% 200 5,10%
9 44 1,18% 0 0,00%
20 6 0,16% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 2.060 55,23% 2.490 62,88%
3 516 13,83% 318 8,03%
2 337 9,03% 564 14,24%
5 241 6,46% 125 3,16%
4 204 5,47% 176 4,44%
7 102 2,73% 88 2,22%
6 75 2,01% 116 2,93%
18 67 1,80% 0 0,00%
8 36 0,97% 28 0,71%
9 29 0,78% 24 0,61%
16 15 0,40% 0 0,00%
17 15 0,40% 0 0,00%
19 14 0,38% 0 0,00%
15 8 0,21% 0 0,00%
13 7 0,19% 0 0,00%
12 2 0,05% 5 0,13%
10 1 0,03% 7 0,18%
14 1 0,03% 0 0,00%
11 0 0,00% 3 0,08%

Seitenanfang