Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Gemeinde Frensdorf

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:75,16%80,70%
Stimmberechtigte:3.8093.643
Wähler:2.8632.940
 
Ungültige Erststimmen:3454
Gültige Erststimmen:2.8292.886
Ungültige Zweitstimmen:3238
Gültige Zweitstimmen:2.8312.902

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.644 58,11% 1.898 65,77%
2 441 15,59% 456 15,80%
3 246 8,70% 158 5,47%
5 168 5,94% 0 0,00%
4 163 5,76% 263 9,11%
7 57 2,01% 0 0,00%
6 53 1,87% 111 3,85%
9 50 1,77% 0 0,00%
20 7 0,25% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.463 51,68% 1.719 59,24%
3 374 13,21% 216 7,44%
2 293 10,35% 516 17,78%
4 206 7,28% 152 5,24%
5 191 6,75% 99 3,41%
7 59 2,08% 53 1,83%
6 59 2,08% 70 2,41%
18 54 1,91% 0 0,00%
8 28 0,99% 29 1,00%
17 27 0,95% 0 0,00%
9 25 0,88% 22 0,76%
16 23 0,81% 0 0,00%
19 16 0,57% 0 0,00%
15 7 0,25% 0 0,00%
10 2 0,07% 5 0,17%
13 2 0,07% 0 0,00%
11 1 0,04% 2 0,07%
14 1 0,04% 0 0,00%
12 0 0,00% 4 0,14%

Seitenanfang