Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Gemeinde Lisberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:69,09%76,37%
Stimmberechtigte:1.4011.384
Wähler:9681.057
 
Ungültige Erststimmen:1720
Gültige Erststimmen:9511.037
Ungültige Zweitstimmen:119
Gültige Zweitstimmen:9571.048

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 498 52,37% 621 59,88%
2 192 20,19% 224 21,60%
3 83 8,73% 55 5,30%
4 64 6,73% 88 8,49%
5 49 5,15% 0 0,00%
7 29 3,05% 0 0,00%
6 20 2,10% 49 4,73%
9 14 1,47% 0 0,00%
20 2 0,21% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 432 45,14% 541 51,62%
2 153 15,99% 255 24,33%
3 125 13,06% 75 7,16%
4 74 7,73% 63 6,01%
5 62 6,48% 26 2,48%
7 29 3,03% 33 3,15%
6 22 2,30% 29 2,77%
18 20 2,09% 0 0,00%
9 10 1,04% 6 0,57%
8 9 0,94% 15 1,43%
16 7 0,73% 0 0,00%
19 6 0,63% 0 0,00%
17 5 0,52% 0 0,00%
14 2 0,21% 0 0,00%
12 1 0,10% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang