Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Gemeinde Pettstadt

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:71,03%80,08%
Stimmberechtigte:1.5051.471
Wähler:1.0691.178
 
Ungültige Erststimmen:1122
Gültige Erststimmen:1.0581.156
Ungültige Zweitstimmen:1012
Gültige Zweitstimmen:1.0591.166

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 505 47,73% 646 55,88%
2 250 23,63% 294 25,43%
3 110 10,40% 72 6,23%
4 80 7,56% 114 9,86%
5 58 5,48% 0 0,00%
9 19 1,80% 0 0,00%
6 16 1,51% 30 2,60%
7 15 1,42% 0 0,00%
20 5 0,47% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 481 45,42% 595 51,03%
2 157 14,83% 280 24,01%
3 155 14,64% 98 8,40%
4 91 8,59% 94 8,06%
5 78 7,37% 41 3,52%
18 19 1,79% 0 0,00%
7 14 1,32% 12 1,03%
6 13 1,23% 16 1,37%
16 13 1,23% 0 0,00%
8 12 1,13% 12 1,03%
19 10 0,94% 0 0,00%
9 8 0,76% 8 0,69%
17 6 0,57% 0 0,00%
12 1 0,09% 0 0,00%
13 1 0,09% 0 0,00%
10 0 0,00% 2 0,17%
11 0 0,00% 2 0,17%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang