Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Bamberg - Landkreis Bamberg - Gemeinde Schönbrunn i.Stw.

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:74,87%78,76%
Stimmberechtigte:1.5521.530
Wähler:1.1621.205
 
Ungültige Erststimmen:1537
Gültige Erststimmen:1.1471.168
Ungültige Zweitstimmen:1615
Gültige Zweitstimmen:1.1461.190

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 609 53,10% 748 64,04%
2 176 15,34% 207 17,72%
3 99 8,63% 56 4,79%
5 95 8,28% 0 0,00%
7 63 5,49% 0 0,00%
4 40 3,49% 94 8,05%
6 38 3,31% 63 5,39%
9 21 1,83% 0 0,00%
20 6 0,52% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 551 48,08% 679 57,06%
3 150 13,09% 90 7,56%
2 125 10,91% 229 19,24%
5 97 8,46% 24 2,02%
4 57 4,97% 62 5,21%
7 52 4,54% 34 2,86%
6 34 2,97% 42 3,53%
18 31 2,71% 0 0,00%
9 14 1,22% 6 0,50%
8 11 0,96% 14 1,18%
16 9 0,79% 0 0,00%
19 7 0,61% 0 0,00%
17 4 0,35% 0 0,00%
10 1 0,09% 1 0,08%
13 1 0,09% 0 0,00%
14 1 0,09% 0 0,00%
15 1 0,09% 0 0,00%
11 0 0,00% 2 0,17%
12 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang