Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Kulmbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:77,11%82,09%
Stimmberechtigte:56.68055.777
Wähler:43.70545.790
 
Ungültige Erststimmen:451794
Gültige Erststimmen:43.25444.996
Ungültige Zweitstimmen:465522
Gültige Zweitstimmen:43.24045.268

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 29.231 67,58% 27.897 62,00%
2 5.468 12,64% 9.980 22,18%
5 2.576 5,96% 1.447 3,22%
4 2.190 5,06% 2.131 4,74%
3 2.065 4,77% 1.858 4,13%
6 1.241 2,87% 1.683 3,74%
17 483 1,12% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 21.488 49,69% 24.692 54,55%
2 6.084 14,07% 9.929 21,93%
3 5.248 12,14% 3.622 8,00%
4 3.007 6,95% 2.346 5,18%
5 2.877 6,65% 1.545 3,41%
6 942 2,18% 1.088 2,40%
18 875 2,02% 0 0,00%
7 756 1,75% 969 2,14%
8 428 0,99% 394 0,87%
17 338 0,78% 0 0,00%
9 338 0,78% 257 0,57%
19 317 0,73% 0 0,00%
16 287 0,66% 0 0,00%
10 90 0,21% 141 0,31%
13 60 0,14% 0 0,00%
15 57 0,13% 0 0,00%
11 24 0,06% 28 0,06%
14 17 0,04% 0 0,00%
12 7 0,02% 26 0,06%

Seitenanfang