Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2005

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:77,11%
Stimmberechtigte:56.680
Wähler:43.705
 
Ungültige Erststimmen:451
Gültige Erststimmen:43.254
Ungültige Zweitstimmen:465
Gültige Zweitstimmen:43.240

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 29.231 67,58%
2 5.468 12,64%
5 2.576 5,96%
4 2.190 5,06%
3 2.065 4,77%
6 1.241 2,87%
17 483 1,12%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 21.488 49,69%
2 6.084 14,07%
3 5.248 12,14%
4 3.007 6,95%
5 2.877 6,65%
6 942 2,18%
18 875 2,02%
7 756 1,75%
8 428 0,99%
17 338 0,78%
9 338 0,78%
19 317 0,73%
16 287 0,66%
10 90 0,21%
13 60 0,14%
15 57 0,13%
11 24 0,06%
14 17 0,04%
12 7 0,02%

Seitenanfang