Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg - Markt Heiligenstadt i.OFr.

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:78,32%80,47%
Stimmberechtigte:2.9292.857
Wähler:2.2942.299
 
Ungültige Erststimmen:3440
Gültige Erststimmen:2.2602.259
Ungültige Zweitstimmen:3221
Gültige Zweitstimmen:2.2622.278

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 1.653 73,14% 1.610 71,27%
2 221 9,78% 382 16,91%
5 114 5,04% 37 1,64%
3 98 4,34% 84 3,72%
4 85 3,76% 69 3,05%
6 63 2,79% 77 3,41%
17 26 1,15% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 1.241 54,86% 1.447 63,52%
2 257 11,36% 395 17,34%
3 254 11,23% 165 7,24%
5 129 5,70% 47 2,06%
4 122 5,39% 76 3,34%
7 66 2,92% 34 1,49%
6 44 1,95% 47 2,06%
18 35 1,55% 0 0,00%
10 34 1,50% 36 1,58%
8 28 1,24% 12 0,53%
9 12 0,53% 12 0,53%
13 11 0,49% 0 0,00%
17 9 0,40% 0 0,00%
16 9 0,40% 0 0,00%
19 9 0,40% 0 0,00%
11 1 0,04% 1 0,04%
14 1 0,04% 0 0,00%
12 0 0,00% 1 0,04%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang