OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Kulmbach - Landkreis Bamberg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Bundestagswahl 2009

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:73,75%
Stimmberechtigte:57.187
Wähler:42.175
 
Ungültige Erststimmen:446
Gültige Erststimmen:41.729
Ungültige Zweitstimmen:395
Gültige Zweitstimmen:41.780

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 24.844 59,54%
2 7.696 18,44%
4 1.852 4,44%
16 1.443 3,46%
5 1.307 3,13%
7 968 2,32%
19 875 2,10%
6 846 2,03%
11 728 1,74%
3 726 1,74%
8 444 1,06%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 22.530 53,93%
2 7.520 18,00%
4 2.406 5,76%
16 1.721 4,12%
3 1.656 3,96%
5 1.530 3,66%
19 981 2,35%
7 911 2,18%
6 859 2,06%
11 426 1,02%
9 337 0,81%
8 316 0,76%
12 315 0,75%
18 125 0,30%
13 41 0,10%
20 41 0,10%
17 30 0,07%
10 16 0,04%
15 14 0,03%
14 5 0,01%

Seitenanfang