OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bamberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bürgerblock

Gültige Stimmen 422.661
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 25.011 5,92%
2 14.201 3,36%
3 11.752 2,78%
4 14.454 3,42%
5 10.158 2,40%
6 11.270 2,67%
7 8.829 2,09%
8 10.743 2,54%
9 7.858 1,86%
10 11.233 2,66%
11 6.968 1,65%
12 10.082 2,39%
13 7.092 1,68%
14 16.394 3,88%
15 9.366 2,22%
16 6.148 1,45%
17 7.061 1,67%
18 8.422 1,99%
19 7.460 1,77%
20 4.998 1,18%
21 5.726 1,35%
22 6.332 1,50%
23 6.680 1,58%
24 5.419 1,28%
25 6.000 1,42%
26 6.213 1,47%
27 6.576 1,56%
28 5.302 1,25%
29 5.074 1,20%
30 5.271 1,25%
31 4.565 1,08%
32 6.766 1,60%
33 10.383 2,46%
34 5.885 1,39%
35 12.550 2,97%
36 4.008 0,95%
37 5.206 1,23%
38 4.582 1,08%
39 3.917 0,93%
40 7.287 1,72%
41 7.041 1,67%
42 7.831 1,85%
43 4.503 1,07%
44 7.375 1,74%
45 6.204 1,47%
46 4.832 1,14%
47 3.482 0,82%
48 2.623 0,62%
49 3.683 0,87%
50 3.725 0,88%
51 3.033 0,72%
52 6.020 1,42%
53 3.337 0,79%
54 3.481 0,82%
55 2.999 0,71%
56 3.998 0,95%
57 3.940 0,93%
58 3.971 0,94%
59 3.676 0,87%
60 3.665 0,87%

Seitenanfang