OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bamberg - Gemeinde Pettstadt

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Alternative Liste

Gültige Stimmen 4.816
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 368 7,64%
2 192 3,99%
3 191 3,97%
4 222 4,61%
5 198 4,11%
6 125 2,60%
7 99 2,06%
8 70 1,45%
9 79 1,64%
10 82 1,70%
11 85 1,76%
12 75 1,56%
13 78 1,62%
14 83 1,72%
15 73 1,52%
16 72 1,50%
17 172 3,57%
18 85 1,76%
19 72 1,50%
20 99 2,06%
21 64 1,33%
22 60 1,25%
23 88 1,83%
24 63 1,31%
25 71 1,47%
26 90 1,87%
27 70 1,45%
28 103 2,14%
29 65 1,35%
30 59 1,23%
31 74 1,54%
32 71 1,47%
33 62 1,29%
34 56 1,16%
35 66 1,37%
36 63 1,31%
37 59 1,23%
38 58 1,20%
39 69 1,43%
40 59 1,23%
41 73 1,52%
42 68 1,41%
43 67 1,39%
44 86 1,79%
45 54 1,12%
46 87 1,81%
47 53 1,10%
48 62 1,29%
49 75 1,56%
50 55 1,14%
51 54 1,12%
52 57 1,18%
53 71 1,47%
54 64 1,33%

Seitenanfang