OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bamberg - Stadt Schlüsselfeld

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bürgerblock

Gültige Stimmen 16.607
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 257 1,55%
2 67 0,40%
3 39 0,23%
4 74 0,45%
5 39 0,23%
6 349 2,10%
7 59 0,36%
8 4.101 24,69%
9 36 0,22%
10 84 0,51%
11 36 0,22%
12 74 0,45%
13 46 0,28%
14 59 0,36%
15 529 3,19%
16 38 0,23%
17 45 0,27%
18 52 0,31%
19 52 0,31%
20 37 0,22%
21 37 0,22%
22 41 0,25%
23 29 0,17%
24 34 0,20%
25 28 0,17%
26 37 0,22%
27 80 0,48%
28 29 0,17%
29 35 0,21%
30 40 0,24%
31 31 0,19%
32 3.969 23,90%
33 24 0,14%
34 69 0,42%
35 684 4,12%
36 21 0,13%
37 64 0,39%
38 23 0,14%
39 34 0,20%
40 26 0,16%
41 405 2,44%
42 31 0,19%
43 29 0,17%
44 4.241 25,54%
45 38 0,23%
46 37 0,22%
47 25 0,15%
48 29 0,17%
49 22 0,13%
50 22 0,13%
51 35 0,21%
52 18 0,11%
53 29 0,17%
54 27 0,16%
55 33 0,20%
56 48 0,29%
57 26 0,16%
58 38 0,23%
59 33 0,20%
60 33 0,20%

Seitenanfang