OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Bamberg - Stadt Schlüsselfeld

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union in Bayern e. V.

Gültige Stimmen 55.775
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 1.994 3,58%
2 1.366 2,45%
3 2.243 4,02%
4 1.943 3,48%
5 935 1,68%
6 641 1,15%
7 628 1,13%
8 2.571 4,61%
9 2.289 4,10%
10 592 1,06%
11 588 1,05%
12 678 1,22%
13 639 1,15%
14 557 1,00%
15 560 1,00%
16 573 1,03%
17 656 1,18%
18 573 1,03%
19 625 1,12%
20 2.050 3,68%
21 1.797 3,22%
22 509 0,91%
23 6.069 10,88%
24 515 0,92%
25 632 1,13%
26 2.492 4,47%
27 486 0,87%
28 646 1,16%
29 632 1,13%
30 448 0,80%
31 1.046 1,88%
32 530 0,95%
33 411 0,74%
34 433 0,78%
35 497 0,89%
36 1.341 2,40%
37 390 0,70%
38 393 0,70%
39 1.978 3,55%
40 380 0,68%
41 570 1,02%
42 368 0,66%
43 380 0,68%
44 472 0,85%
45 418 0,75%
46 551 0,99%
47 362 0,65%
48 357 0,64%
49 388 0,70%
50 310 0,56%
51 335 0,60%
52 305 0,55%
53 294 0,53%
54 284 0,51%
55 260 0,47%
56 285 0,51%
57 262 0,47%
58 292 0,52%
59 4.636 8,31%
60 320 0,57%

Seitenanfang