0011 - Alte Schule Seigendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Alte Schule Seigendorf
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 13:25:59

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Kalb Johann 105 49,3 % 98 46,0 % 203 47,7 %
GRÜNE Eisenberger Sarah 19 8,9 % 20 9,4 % 39 9,2 %
FREIE WÄHLER Thomann Josef 21 9,9 % 31 14,6 % 52 12,2 %
AfD Köhler Florian 47 22,1 % 42 19,7 % 89 20,9 %
SPD Merzbacher Jonas 14 6,6 % 10 4,7 % 24 5,6 %
FDP Bachmann Sven 5 2,3 % 5 2,3 % 10 2,3 %
DIE LINKE Höpfner Joseph 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
ÖDP Zirkel Carol 2 0,9 % 3 1,4 % 5 1,2 %
dieBasis - - 3 1,4 % 3 0,7 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 675 - 675 - 675 -
Wähler 215 - 215 - 215 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 2 0,9 % 4 0,9 %
Gültige Stimmen 213 99,1 % 213 99,1 % 426 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 23 23
2 Meißner Christian 6 6
3 Habla Sabine 3 3
4 Dr. Specht Stefan 0 0
5 Kalb Johann 105 0 105
6 Wunder Marie-Therese 1 1
7 Dr. Fichtner Harald 1 1
8 Lehnard Maria-Luise 4 4
9 Link Marion 4 4
10 Kammerscheid Barbara 1 1
11 Söder Thomas 31 31
12 Dr. Schürr Ulrich 3 3
13 Rudel Anne 18 18
14 Straubel Sebastian 1 1
15 Berek Peter 0 0
16 Dr. Bär Oliver 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Keis-Lechner Dagmar 5 5
2 Eisenberger Sarah 19 0 19
3 Bauer Susanne 0 0
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 6 6
6 Grader Wolfgang 5 5
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 0 0
9 Pietrafesa Elena 0 0
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 1 1
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 2 2
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 18 18
2 Söllner Klaus Peter 2 2
3 Wiedemann Florian 0 0
4 Möbus Rainer 0 0
5 Stumpf Frank 0 0
6 Wagner Thilo 3 3
7 Wicklein Stefan 1 1
8 Thomann Josef 21 0 21
9 Will Theresa 0 0
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 7 7
16 Pichl Sybille 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schulze Mario 8 8
2 Görtler Sebastian 4 4
3 Scharf Detlef 3 3
4 Dr. Hammrich Oliver 9 9
5 Alexander Delbert 12 12
6 Engel Christian 0 0
7 Grams Thomas 5 5
8 Köhler Florian 47 0 47

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 3 3
2 Merzbacher Jonas 14 0 14
3 Kraus Gerlinde 1 1
4 Hügerich Andreas 0 0
5 Lehmann Ingo 0 0
6 Dr. Zippel Andreas 0 0
7 Joneitis Carsten 2 2
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 0 0
11 Sander Katharina-Luise 1 1
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 3 3
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 0 0
2 Weber Christian 0 0
3 Bachmann Sven 5 0 5
4 Stamos Robin 2 2
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 1 1
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 1 1
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 1 1
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 1 1
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 1 1
14 Zirkel Carol 2 0 2
15 Mourick Bastiaan 1 1
16 Schulze Elisabeth 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 1
2 Wiedel Andrea 1 1
3 Hübner Heike 1 1
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 0 0
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei