search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 3.217 | 78,4 % | 21,1 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 157 | 3,8 % | -7,1 |
| AfD | Köhler Florian | 506 | 12,3 % | 12,3 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 133 | 3,2 % | -4,4 |
| Die Linke | Graf Alexander | 90 | 2,2 % | 2,2 |
| Wahlberechtigte | 5.770 | - | - | |
| Wähler | 4.119 | 71,4 % | 5,6 | |
| Ungültige Stimmen | 16 | 0,4 % | -1,3 | |
| Gültige Stimmen | 4.103 | 99,6 % | 1,3 |
Wahlbezirke
- Kulturraum
- Kindergarten St. Otto
- Sportheim
- Oberes Schloß Mönchherrnsdorf
- Gemeinschaftshaus Mönchsambach
- Gasthaus Dellermann Oberharnsbach
- Pfarrheim Oberköst
- Pfarrheim Stappenbach
- Briefwahlbezirk 1 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 2 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 3 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 4 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 5 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 6 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 7 Burgebrach