search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Köhler Florian | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Graf Alexander | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Kulturraum
- Kindergarten St. Otto
- Sportheim
- Oberes Schloß Mönchherrnsdorf
- Gemeinschaftshaus Mönchsambach
- Gasthaus Dellermann Oberharnsbach
- Pfarrheim Oberköst
- Pfarrheim Stappenbach
- Briefwahlbezirk 1 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 2 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 3 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 4 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 5 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 6 Burgebrach
- Briefwahlbezirk 7 Burgebrach