search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Köhler Florian | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Graf Alexander | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Altes EVO Hirschaid
- Staatliche Realschule Hirschaid
- Alte Schule Hirschaid
- Grund- und Mittelschule Hirschaid
- Schloss Sassanfahrt
- Julius-von-Soden-Schule Sassanfahrt
- Gemeinschaftshaus Rothensand
- Alte Schule Röbersdorf
- Alte Schule Erlach
- Alte Schule Friesen
- Alte Schule Seigendorf
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6