search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 0 | 0,0 % | - |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Köhler Florian | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Graf Alexander | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Feuerwehrhaus Scheßlitz
- Grundschule Scheßlitz
- Burgellern Gemeinschaftshaus
- Giech Kindergarten
- Briefwahl 1 Kindergarten
- Briefwahl 2 Kindergarten
- Briefwahl 3 Kindergarten
- Briefwahl 4 Kindergarten
- Briefwahl 5 Kindergarten
- Briefwahl 6 Kindergarten
- Briefwahl 7 Kindergarten
- Briefwahl 8 Kindergarten
- Briefwahl 9 Kinderkrippe
- Briefwahl 10 Kinderkrippe
- Briefwahl 11 Kinderkrippe