search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Maciejonczyk Johannes | 2.934 | 64,6 % | 18,4 |
| FREIE WÄHLER-ÜWG | Kellner Bruno | 380 | 8,4 % | -0,5 |
| AfD | Köhler Florian | 800 | 17,6 % | 17,6 |
| GRÜNE | Ochs Thomas | 335 | 7,4 % | 0,6 |
| Die Linke | Graf Alexander | 92 | 2,0 % | 2,0 |
| Wahlberechtigte | 5.767 | - | - | |
| Wähler | 4.593 | 79,6 % | 5,1 | |
| Ungültige Stimmen | 52 | 1,1 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 4.541 | 98,9 % | 0,4 |
Wahlbezirke
- Feuerwehrhaus Scheßlitz
- Grundschule Scheßlitz
- Burgellern Gemeinschaftshaus
- Giech Kindergarten
- Briefwahl 1 Kindergarten
- Briefwahl 2 Kindergarten
- Briefwahl 3 Kindergarten
- Briefwahl 4 Kindergarten
- Briefwahl 5 Kindergarten
- Briefwahl 6 Kindergarten
- Briefwahl 7 Kindergarten
- Briefwahl 8 Kindergarten
- Briefwahl 9 Kinderkrippe
- Briefwahl 10 Kinderkrippe
- Briefwahl 11 Kinderkrippe